Florida State League standings
North Division
W L Pct. GB
x-Brevard Co. (Brewers) 40 21 .656 –
Daytona (Cubs) 31 31 .500 9 1?2
Clearwater (Phillies) 31 32 .492 10
Dunedin (Blue Jays) 30 34 .469 11 1?2
Lakeland (Tigers) 27 33 .450 12 1/2
Tampa (Yankees) 28 36 .438 13 1?2
South Division
Fort Myers (Twins) 41 25 .621 –
Charlotte (Rays) 34 29 .540 5 1/2
Jupiter (Marlins) 33 31 .516 7
St. Lucie (Mets) 32 31 .508 7 1?2
Palm Beach (Cardinals) 28 39 .418 1 31?2
Sarasota (Reds) 26 39 .400 14 1?2
Miracle Record: 41-25
Home: 22-8 Away: 19-17 Streak: W-1
Friday’s Games
No games scheduled
Saturday’s Game
at Hammond Stadium, Fort Myers
North vs. South All-Star Game, 7:05 p.m.
Sunday’s Games
No games scheduled
Monday’s Games
Jupiter at Fort Myers, 7:05 p.m.
Charlotte at St. Lucie, (DH), 5 p.m.
Daytona at Lakeland, (DH), 5 p.m.
Tampa at Clearwater, 7 p.m.
Dunedin at Brevard County, 7:05 p.m.
Sarasota at Palm Beach, 7:05 p.m.